Hauts & Vestons
-
Buste
Mesurez sous le bras. Mesurez la partie plus forte de votre poitrine horizontalement
-
Taille
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
-
Hanche
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Guide des tailles
Voir en centimètres Voir en pouces
| Grandeur | XS |
| Numérique | 0000 |
| Buste | 3178.7 |
| Taille | 2563.5 |
| Hanche | 34.587.6 |
| Grandeur | XS |
| Numérique | 00 |
| Buste | 3281.3 |
| Taille | 2666.0 |
| Hanche | 35.590.2 |
| Grandeur | S |
| Numérique | 22 |
| Buste | 3383.8 |
| Taille | 2768.6 |
| Hanche | 36.592.7 |
| Grandeur | S |
| Numérique | 44 |
| Buste | 3486.4 |
| Taille | 2871.1 |
| Hanche | 37.595.3 |
| Grandeur | M |
| Numérique | 66 |
| Buste | 3588.9 |
| Taille | 2973.7 |
| Hanche | 38.597.8 |
| Grandeur | M |
| Numérique | 88 |
| Buste | 3691.4 |
| Taille | 3076.2 |
| Hanche | 39.5100.3 |
| Grandeur | L |
| Numérique | 1010 |
| Buste | 37.595.3 |
| Taille | 31.580.0 |
| Hanche | 41104.1 |
| Grandeur | L |
| Numérique | 1212 |
| Buste | 3999.1 |
| Taille | 3383.8 |
| Hanche | 42.5108.0 |
| Grandeur | XL |
| Numérique | 1414 |
| Buste | 40.5102.9 |
| Taille | 34.587.6 |
| Hanche | 44111.8 |
Voir en centimètres Voir en pouces