Denim

Guide des tailles | Denim
  • Taille

    Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban

  • Hanches

    Mesurez la partie plus forte de vos hanches

  • Entrejambe

    Mesurez la distance entre la couture de l’entrejambe jusqu’à la cheville. L’entrejambe des pantalons varie selon le style

  • Cuisse

    Mesurez le contour de jambe sous la fourche, au plus fort

Guide des tailles

Grandeur Numérique Taille Hanche Cuisse Entrejambe
XS 2424 2563.5 34.587.6 18.7552.4 31-3478.7-86.4
XS 2525 2666 35.590.2 19.553.3 31-3478.7-86.4
S 2626 2768.6 36.592.7 20.2554.3 31-3478.7-86.4
S 2727 2871.1 37.595.3 2155.2 31-3478.7-86.4
M 2828 2973.7 38.597.8 21.7556.2 31-3478.7-86.4
M 2929 3076.2 39.5100.3 22.557.2 31-3478.7-86.4
L 3030 31.580 41104.1 23.558.4 31-3478.7-86.4
L 3131 3383.8 42.5108 24.559.7 31-3478.7-86.4
XL 3232 34.587.6 44111.8 25.561 31-3478.7-86.4

Voir en centimètres Voir en pouces