Blazers et Vestons (complets)

  • Poitrine

    Mesurez sous le bras autour du buste horizontalement à l’endroit le plus fort

  • Taille

    Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban

  • Hanches

    Mesurez la partie plus forte de vos hanches

  • longueur

    Toutes les mesures ci-dessous correspondent à la taille Régulière.
    La silhouette Courte mesure 1 1/2'' de moins que la taille Régulière et la longueur de manche mesure 1'' de moins.
    La silhouette Longue mesure 1 1/2'' de plus que la taille Régulière et la longueur de manche mesure 1'' de plus.

Coupe Étroite

Poitrine Taille Hanches
3434 33.585 28.572 33.585
3636 35.590 30.577 35.590
3838 37.595 32.583 37.595
4040 39.5100 34.588 39.5100
4242 41.5105 36.593 41.5105
4444 43.5110 38.598 43.5110
4646 46.5118 41.5105 46.5118
4848 49.5126 44.5113 49.5126

Coupe Ajustée

Poitrine Taille Hanches
340 3486 2974 3486
362 3691 3179 3691
383 3897 3384 3897
404 40102 3589 40102
425 42107 3794 42107
446 44112 3999 44112
467 47119 42107 47119
488 50127 45114 50127

Coupe Athlétique

Poitrine Taille Hanches
340 3589 2974 3691
362 3794 3179 3897
383 3999 3384 40102
404 41104 3589 42107
425 43109 3794 44112
446 45114 3999 46117
467 48122 42107 49124
488 51130 45114 52132

Voir en centimètres Voir en pouces

Blazers et Vestons

  • Poitrine

    Mesurez sous le bras autour du buste horizontalement à l’endroit le plus fort

  • Taille

    Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban

  • Hanches

    Mesurez la partie plus forte de vos hanches

  • longueur

    Toutes les mesures ci-dessous correspondent à la taille Régulière.
    La silhouette Courte mesure 1 1/2'' de moins que la taille Régulière et la longueur de manche mesure 1'' de moins.
    La silhouette Longue mesure 1 1/2'' de plus que la taille Régulière et la longueur de manche mesure 1'' de plus.

Guide de tailles

Poitrine Taille Hanches
3636 3691 3179 3691
3838 3897 3384 3897
4040 40102 3589 40102
4242 42107 3794 42107
4444 44112 3999 44112
4646 47119 42107 47119
4848 50127 45114 50127

Voir en centimètres Voir en pouces