offres du jour







Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Mesurez la partie la plus large de votre cuisse.
Toutes les mesures ci-dessous sont pour la longueur Régulière. La longueur Régulière correspond à un entrejambe de 81cm (32''). Pour la longueur Courte: 76cm (30'') et la Longueur de jambe Longue: 86cm (34'').
Taille | hanches | Cuisse | |
2727 | 29.575 | 34.588 | 19.550 |
2828 | 30.577 | 35.590 | 2051 |
2929 | 31.580 | 36.593 | 20.552 |
3030 | 32.583 | 37.595 | 2154 |
3131 | 33.585 | 38.598 | 2256 |
3232 | 34.588 | 39.5100 | 22.558 | 3333 | 35.590 | 40.5103 | 23.560 |
3434 | 36.593 | 41.5105 | 2462 |
3636 | 38.598 | 43.5110 | 25.565 |
3838 | 40.5103 | 45.5116 | 2768 |
4040 | 42.5108 | 47.5121 | 2871 |
Taille | hanches | Cuisse | |
2727 | 3076 | 3589 | 19.550 |
2828 | 3179 | 3691 | 2051 |
2929 | 3281 | 3794 | 20.553 |
3030 | 3384 | 3897 | 21.555 |
3131 | 3486 | 3999 | 2257 |
3232 | 3589 | 40102 | 2358 | 3333 | 3691 | 41104 | 23.560 |
3434 | 3794 | 42107 | 24.562 |
3636 | 3999 | 44112 | 25.565 |
3838 | 41104 | 46117 | 2769 |
4040 | 43109 | 48122 | 2872 |
Taille | hanches | Cuisse | |
2727 | 3094 | 3755 | 21.555 |
2828 | 3197 | 3857 | 2256 |
2929 | 3299 | 3958 | 22.557 |
3030 | 33102 | 4060 | 23.560 |
3131 | 34104 | 4162 | 2461 |
3232 | 35107 | 4264 | 2564 | 3333 | 36109 | 4365 | 25.565 |
3434 | 37112 | 4467 | 26.567 |
3636 | 39117 | 4670 | 2871 |
3838 | 41122 | 4874 | 2974 |
4040 | 43127 | 5077 | 3076 |
Voir en centimètres Voir en pouces