Cyber Semaine
Offre du jour
Offre du jour
Mesurez sous le bras autour du buste horizontalement à l’endroit le plus fort
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Grandeur | Poitrine | Taille |
3636 | 3691.4 | 3178.7 |
3838 | 3896.5 | 3383.8 |
4040 | 40101.6 | 3588.9 |
4242 | 42106.7 | 3794.0 |
4444 | 44111.8 | 3999.1 |
4646 | 47119.4 | 42106.7 |
Voir en centimètres Voir en pouces