Robe de laine parfaite!
Parfaite pour les jours froids d'automne et pour l'hiver. La robe tient bien au chaud et sa couleur est magnifique! Petit inconvénient, doit être lavée à la main ... :s
Marip
Montréal
Mesurez sous le bras. Mesurez la partie plus forte de votre poitrine horizontalement
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie la plus forte de vos hanches
Buste | Taille | Hanches | |
XXS | 3076 | 2461 | 33.585 |
XS | 3281 | 2666 | 35.590 |
S | 3486 | 2871 | 37.595 |
M | 3691 | 3076 | 39.5100 |
L | 3999 | 3384 | 42.5108 |
XL | 42107 | 3691 | 45.5116 |
XXL | 45114 | 3999 | 48.5123 |
Buste | Taille | Hanches | |
0000 | 3179 | 2564 | 34.588 |
00 | 3281 | 2666 | 35.590 |
22 | 3384 | 2769 | 36.593 |
44 | 3486 | 2871 | 37.595 |
66 | 3589 | 2974 | 38.598 |
88 | 3691 | 3076 | 39.5100 |
1010 | 37.595 | 31.580 | 41104 |
1212 | 3999 | 3384 | 42.5108 |
1414 | 40.5103 | 34.588 | 44112 |
Voir en centimètres Voir en pouces
Parfaite pour les jours froids d'automne et pour l'hiver. La robe tient bien au chaud et sa couleur est magnifique! Petit inconvénient, doit être lavée à la main ... :s
Marip
Montréal
Porter cette robe pour le travail, une sortie en 5@7 ou le week-end c'est gage de confort.
Amelie
QUEBEC CITY
J'adore cette petite robe simple et chic à la fois ! Merciii
Kaille
Sherbrooke
100.0