Cyber Semaine
Offre du jour
Offre du jour
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Mesurez la partie la plus large de votre cuisse.
Taille | Hanche | Cuisse | |
0000 | 2564 | 34.588 | 1949 |
00 | 2666 | 35.590 | 2051 |
22 | 2769 | 36.593 | 20.552 |
44 | 2871 | 37.595 | 2154 |
66 | 2974 | 38.598 | 21.556 |
88 | 3076 | 39.5100 | 22.557 |
1010 | 31.580 | 41104 | 2359 |
1212 | 3384 | 42.5108 | 2462 |
1414 | 34.588 | 44112 | 2564 |
Taille | Hanche | Cuisse | |
0000 | 2461 | 35.590 | 19.550 |
00 | 2564 | 36.593 | 20.552 |
22 | 2666 | 37.595 | 2154 |
44 | 2769 | 38.598 | 21.555 |
66 | 2871 | 39.5100 | 2257 |
88 | 2974 | 40.5103 | 2358 |
1010 | 30.577 | 42107 | 23.561 |
1212 | 3281 | 43.5110 | 24.563 |
1414 | 33.585 | 45114 | 25.565 |
Taille | Hanche | Cuisse | |
0000 | 2666 | 33.585 | 1949 |
00 | 2769 | 34.588 | 19.550 |
22 | 2871 | 35.590 | 2052 |
44 | 2974 | 36.593 | 2153 |
66 | 3076 | 37.595 | 21.555 |
88 | 3179 | 38.598 | 2257 |
1010 | 32.583 | 40102 | 2359 |
1212 | 3486 | 41.5105 | 2461 |
1414 | 35.590 | 43109 | 24.563 |
Voir en centimètres Voir en pouces
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Mesurez la partie la plus large de votre cuisse.
Taille | Hanche | Cuisse | |
XXS | 2461 | 33.585 | 18.548 |
XS | 2666 | 35.590 | 2051 |
S | 2871 | 37.595 | 2154 |
M | 3076 | 39.5100 | 22.557 |
L | 3384 | 42.5108 | 2462 |
XL | 3691 | 45.5116 | 2666 |
XXL | 3999 | 48.5123 | 2871 |
Taille | Hanche | Cuisse | |
0000 | 2564 | 34.588 | 1949 |
00 | 2666 | 35.590 | 2051 |
22 | 2769 | 36.593 | 20.552 |
44 | 2871 | 37.595 | 2154 |
66 | 2974 | 38.598 | 21.556 |
88 | 3076 | 39.5100 | 22.557 |
1010 | 31.580 | 41104 | 2359 |
1212 | 3384 | 42.5108 | 2462 |
1414 | 34.588 | 44112 | 2564 |
Voir en centimètres Voir en pouces