Beau bonhomme
La chemise lui sied comme un gant. Le tissu est très peu froissable et se lave très bien. Il est léger et comme nous voyageons beaucoup, c'est très important pour nous.
Di
Laval
Mesurez à partir du milieu de votre cou. Gardez un peu de marge avec le rubban
Mesurez sous le bras autour du buste horizontalement à l’endroit le plus fort
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Cou | Poitrine | Taille | hanches | |
XS | 13-13 1/213-13 1/2 | 35.590 | 30.577 | 35.590 |
S | 14-14 1/214-14 1/2 | 37.595 | 32.583 | 37.595 |
m | 15-15 1/215-15 1/2 | 39.5100 | 34.588 | 39.5100 |
l | 16-16 1/216-16 1/2 | 42.5108 | 37.595 | 42.5108 |
xl | 17-17 1/217-17 1/2 | 45.5116 | 40.5103 | 45.5116 |
xxl | 18-18 1/218-18 1/2 | 48.5123 | 43.5110 | 48.5123 |
Cou | Poitrine | Taille | hanches | |
XS | 13-13 1/213-13 1/2 | 3691 | 3179 | 3691 |
S | 14-14 1/214-14 1/2 | 3897 | 3384 | 3897 |
m | 15-15 1/215-15 1/2 | 40102 | 3589 | 40102 |
l | 16-16 1/216-16 1/2 | 43109 | 3897 | 43109 |
xl | 17-17 1/217-17 1/2 | 46117 | 41104 | 46117 |
xxl | 18-18 1/218-18 1/2 | 49124 | 44112 | 49124 |
Cou | Poitrine | Taille | hanches | |
XS | 13-13 1/213-13 1/2 | 3793.98 | 3179 | 3897 |
S | 14-14 1/214-14 1/2 | 3999.07 | 3384 | 40102 |
m | 15-15 1/215-15 1/2 | 41104.14 | 3589 | 42107 |
l | 16-16 1/216-16 1/2 | 44111.76 | 3897 | 45114 |
xl | 17-17 1/217-17 1/2 | 47119.38 | 41104 | 48122 |
xxl | 18-18 1/218-18 1/2 | 50127 | 44112 | 51130 |
Voir en centimètres Voir en pouces
La chemise lui sied comme un gant. Le tissu est très peu froissable et se lave très bien. Il est léger et comme nous voyageons beaucoup, c'est très important pour nous.
Di
Laval
Chemise oasse partout, mon mari l'ai Bien
Christine
St-Bruno
J'ai acheté cette chemise pour mon chum à l'occasion de la fête des Pères. Elle est parfaite et elle lui va très bien. Il l'adore. De plus, elle est très polyvalente et se porte avec plusieurs des ensemble qu'il a déjà.
Cyn
Québec
100.0