Bon achat!
Camisole de tous les jours! Elle est légère et confortable!
Méli
St-Hubert
Mesurez sous le bras. Mesurez la partie plus forte de votre poitrine horizontalement
Mesurez autour de votre taille, ne pas trop serrer le ruban
Mesurez la partie plus forte de vos hanches
Grandeur | Numérique | Buste | Taille | Hanche |
XS | 0000 | 3178.7 | 2563.5 | 34.587.6 |
XS | 00 | 3281.3 | 2666.0 | 35.590.2 |
S | 22 | 3383.8 | 2768.6 | 36.592.7 |
S | 44 | 3486.4 | 2871.1 | 37.595.3 |
M | 66 | 3588.9 | 2973.7 | 38.597.8 |
M | 88 | 3691.4 | 3076.2 | 39.5100.3 |
L | 1010 | 37.595.3 | 31.580.0 | 41104.1 |
L | 1212 | 3999.1 | 3383.8 | 42.5108.0 |
XL | 1414 | 40.5102.9 | 34.587.6 | 44111.8 |
Voir en centimètres Voir en pouces
Camisole de tous les jours! Elle est légère et confortable!
Méli
St-Hubert
100.0